Les fines tranches de poitrine nature HERTA sont idéales pour apporter saveur et gourmandise à vos repas, qu'elles soient grillées avec des œufs au petit-déjeuner ou cuites au four avec des légumes.
pour 100 g | Pour 1 portion (50 g) | % des AR* | |
---|---|---|---|
Energie | 1179kJ/285kcal | 590kJ/142kcal | 7% |
Matières grasses | 24.2g | 12.1g | 17% |
dont Acides gras saturés | 9.4g | 4.7g | 23% |
Glucides | 0.4g | 0.2g | 1% |
dont Sucres | 0.4g | 0.2g | 1% |
Fibres | 0.5g | 0.3g | |
Protéines | 16.3g | 8.2g | 16% |
Sel | 2.2g | 1.1g | 18% |
*AR : Apport de Référence pour un adulte-type (8400kJ/2000kcal).
A cuire sans ajout de matière grasse.