Valeurs nutritionnelles
Énergie
kcal
Matières grasses
g
Glucides
g
Protéines
g
Sel
g
Énergie
%
Matières grasses
%
Glucides
%
Protéines
%
Sel
%
*AR : Apport de Référence pour un adulte-type (8400kJ/2000kcal).
| 100g | % des AR* | |
|---|---|---|
| Énergie (kJ) | ||
| Énergie (kcal) | ||
| Matières grasses | ||
| dont Acides gras saturés | ||
| Glucides | ||
| dont Sucres | ||
| Fibres | ||
| Protéines | ||
| Sel |